Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Чечельницький А. О. | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 610/100=6,1 | 6,1 | 100 | 610 |