Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 510/95=5,37 | 5,37 | 95 | 510 |