Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Пономаренко С. О. | 10 | 0 | 0 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Цапро М. М. | 8 | 0 | 0 | |
Пугач А. В. | 8 | 0 | 0 | |
Not registred user | 7 | 5 | 35 | |
Повстянко М. А. | 9 | 0 | 0 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 270/30=9 | 9 | 30 | 270 |