Графік прийому громадян
Г Р А Ф І К
особистого прийому громадян працівниками відділу освіти Шахтарської міської ради
№ | П.І.Б. | Посада | Дні прийому | Часи прийому |
1. | Максименко Світлана Леонідівна | Завідуючий | Понеділок | 10.00-16.00 |
С п е ц і а л і с т и | ||||
2. | Голоуз Наталя Леонідівна | Головний спеціаліст | Вівторок | 10.00-16.00 |
3. | Толстих Людмила Володимирівна | Головний спеціаліст | П’ятниця | 10.00-16.00 |
4. | Білогурова Олена Михайлівна | Спеціаліст | Середа | 10.00-16.00 |
5. | Гончарова Наталя Миколаївна | Спеціаліст | Четвер | 10.00-16.00 |
М е т о д к а б і н е т | ||||
6. | Гришина Світлана Вікторівна | Завідувач ММК | Середа | 10.00-16.00 |
7. | Невольник Наталя Іванівна | Методист | Понеділок | 10.00-16.00 |
8. | Гончарова Наталя Миколаївна | Методист | Вівторок | 10.00-16.00 |
9. | Кошова Світлана Валентинівна | Методист | Четвер | 10.00-16.00 |
10. | Лебеденко Олена Володимирівна | Методист | П’ятниця | 10.00-16.00 |
11. | Огньова Світлана Леонідівна | Методист | Середа | 10.00-16.00 |
12. | Гетьманцева Тетяна Володимирівна | Методист | Вівторок | 10.00-16.00 |
13. | Скрипниченко Світлана Андріївна | Методист | Вівторок | 10.00-16.00 |
14. | Білякова Оксана Василівна | Завідувач ПМПК | Понеділок | 10.00-16.00 |
Ц е н т р а л і з о в а н а б у х г а л т е р і я | ||||
15. | Смолко Зінаїда Леонідівна | Головний бухгалтер | Понеділок | 10.00-16.00 |
16. | Папу Лариса Романівна | Заступник | Вівторок | 10.00-16.00 |
17. |
| Бухгалтери | Щоденно | 10.00-16.00 |
18. | Денисова Алла Олексіївна | Начальник ЦГГ | Понеділок | 10.00-16.00 |
19. | Смирнов Дмитро В’ячеславович | юрист | Понеділок | 10.00-16.00 |
20. | Махнач Людмила Павлівна | архіваріус | Понеділок, п’ятниця | 09.00-12.00 |